Back

ڕانکى زانکۆکانی ھەرێمی کوردستان و عێراق و جیھان بۆ ساڵى ٢٠١٨ ڕاگەیەندرا

ڕیزبەندی نوێی زانکۆکانی ھەرێمی کوردستان و عێراق و جیھان بە پێی ویبۆمێتریکس ( webometrics ) بڵاوکرایەوە

ڕیزبەندی نوێی زانکۆکانی ھەرێمی کوردستان و عێراق و جیھان بە پێی ویبۆمێتریکس راگەیەندراو زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی سەرکەوتنێکی دیکەی لەسەر ئاستی زانکۆکانی ھەرێمی کوردستان و عێراق تۆمار کرد.ماڵپەڕی ویبۆمیتریکس ( webometrics ) کە ساڵانە دووجار ریزبەندی نوێی زانکۆکانی جیھانی بڵاودەکاتەوە، ئەمڕۆ بەروارى ٢٤/١/٢٠١٨ ریزبەندێکی نوێی زانکۆکانی جیھانی بۆ مانگی یەکى ٢٠١٨ راگەیاند، کە تێیدا زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی سەرکەوتن و پێشکەوتنێکی بەرچاوی تۆمارکردووە‌و چەند پلەیەک چۆتە پێشەوەی زانکۆکانی دیکە، بەشێوەیەک لەکۆی ١٧زانکۆ و دەستەى حکومی ٧ ھەمین زانکۆی لەسەر ئاستی ھەرێمی کوردستان گرتووە، ئەمە سەرەڕای ئەوەی بە بەراورد بە ٦ مانگی ڕابووردوو لەسەر ئاستی جیھان پێشی ١٥٣٧ زانکۆی جیھان کەوتووەو ھەروەھا لە سەر ئاستى عێراقیش لە کۆی ٨١ زانکۆ ٢٧ھەمین زانکۆیە.

ئه‌مه‌ش دواى ئه‌و هه‌وڵ و ماندوبوونه‌ى زانكۆى پۆلیته‌كنیكى سلێمانى دێت كه‌ له‌ رووی ئه‌نجامدانی توێژینه‌وه‌ و به‌شداریكردن له‌ توێژینه‌وه‌ جیهانییه‌كاندا و بەهێزکردنى پەیوەندییە زانستى و ئەکادیمییەکانى لە گەل زانکۆکانى جیهانى ئەنجامى داوە وە هەروەها له‌گه‌ڵ ئه‌و پێشخستن و گۆڕانكارییه‌ نوێیه‌ی له‌ زانكۆكه‌دا كردوویه‌تی به‌ دروستكردنی په‌یج و پرۆفایلی تایبه‌تی بۆ گشت مامۆستایانی زانكۆ، بۆیه‌ زانكۆى پۆلیته‌كنیكى سلێمانى هه‌وڵده‌دات پێشه‌نگى ریزبه‌ندى زانكۆكانى جیهان بگرێت له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێمى كوردستان و عیراق. له‌ خواره‌وه‌ رانكى زانكۆكانى كوردستان و عێراق بەگشتى لەسەر ئاستى جیهان ده‌بینن:
رانکى زانکۆ لە سەر ئاستى زانکۆ حکومییەکانى کوردستان ( ٧ هەمین لە کۆى ١٧ زانکۆى حکومى)
١/زانکۆى کۆیە
٢/زانکۆى سلێمانى
٣/زانکۆى سۆران
٤/زانکۆى دهۆک
٥/زانکۆى کوردستان هەولێر
٦/زانکۆى سەلاحەددین
٧/زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانى
٨/زانکۆى هەولێرى پزیشکى
٩/زانکۆى زاخۆ
١٠زانکۆى پۆلیتەکنیکى هەولێر
١١/زانکۆى پۆلیتەکنیکى دهۆک
١٢/زانکۆى چەرمۆ
١٣/دەستەى کوردستانى بۆ دیراساتى ستراتیجى و لێکۆڵینەوەى زانستى
١٤/زانکۆى ڕاپەرین
١٥/زانکۆى گەرمیان
١٦/بۆردى کوردستانى بۆ پسپۆرییە پزیشکییەکان
١٧زانکۆى هەلەبجە
رانکى زانکۆ لە سەر ئاستى زانکۆ حکومییەکان و تایبەتەکانى کوردستان ( ١٠ هەمین لە کۆى ٢٩ زانکۆ)
١/زانکۆى کۆیە
٢/زانکۆى سلێمانى
٣/زانکۆى سۆران
٤/زانکۆى ئیشک
٥/زانکۆى دهۆک
٦/زانکۆى گەشەپێدان
٧/زانکۆى کوردستان هەولێر
٨/زانکۆى ئەمریکى سلێمانى
٩/زانکۆى سەلاحەددین
١٠/زانکۆى پۆلیتەکنیکى سلێمانى
١١/زانکۆى هەولێرى پزیشکى
١٢/زانکۆى زاخۆ
١٣/زانکۆى کۆمار بۆ زانست و تەکنۆلۆجیا
١٤/زانکۆى پۆلیتەکنیکى هەولێر
١٥/زانکۆى جیهان هەولێر
١٦/زانکۆى پۆلیتەکنیکى دهۆک
١٧/زانکۆى چەرمۆ
١٨/زانکۆى نەورۆز
١٩/زانکۆى ئەمریکى کوردستان دهۆک
٢٠/زانکۆى لوبنانى فەرەنسى
٢١/زانکۆى جیهان سلێمانى
٢٢/دەستەى کوردستانى بۆ دیراساتى ستراتیجى و لێکۆڵینەوەى زانستى
٢٣/زانکۆى ڕاپەرین
٢٤/زانکۆى گەرمیان
٢٥/بۆردى کوردستانى بۆ پسپۆرییە پزیشکییەکان
٢٦زانکۆى هەلەبجە
٢٧زانکۆى بەیان
٢٨/زانکۆى نۆلج
٢٩زانکۆى هەولێرى نێودەولەتى

ویبۆمێتریکس (Webometrics) چی یە؟ ڕیزبەندی زانکۆکانی جیھان بە پێی وێبۆمێتریکس webometrics  پڕۆژەیەکی دەستپێشخەرییە کە لەلایەن تاقیگەی Cybermetrics ەوە ئەنجام دەدرێت سالانە دووجار، کە تیمێکی توێژینەوەن و سەر بەوەزارەتی پەروەردەو ئەنجوومەنی نیشتمانی توێژینەوەی ئیسپانیین، کە گەورەترین پەیمانگەی توێژینەوەن لە ئیسپانیاو سێیەمن لەئەوروپا.جێی ئاماژەیە ئەم ریزبەندییەی زانکۆکان لە ریزبەندی زانکۆکانی ھەرێمی کوردستانیشدا پشتی پێدەبەستریت و زیاتر لە ٢٧ ھەزار زانکۆ لەسەر ئاستی جیھان لەم رانکەدا ریزبەند دەکرێت و  یەکێکە لەو پێوەرە نێودەوڵەتیانەی کە لە زۆرەبی ناوەندە ئەکادیمی و زانستییەکانی جیھان و زۆرینەی وەزارەت و ناوەندە حکومییە پەیوەنددارەکان بە زانکۆکانەوە وەکو پێوەرێکی گرنگی زانستی سەیردەکرێت.

Iraq

ranking World Rank University Det. Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 3045 University of Babylon 136 3579 9593 2474
2 3351 University of Mosul 2238 9202 5232 2757
3 3480 University of Baghdad 753 6903 9593 2303
4 4286 University of Technology Iraq 1535 9758 9593 2805
5 4577 Koya University 2892 13298 5233 3529
6 4745 Diyala University 2032 858 9593 5777
7 4898 Kufa University / University of Kufa 565 10151 2504 4914
8 4911 University of Basrah 2249 12979 9593 2757
9 5166 Al Nahrain University 685 15307 4019 3988
10 5343 University of Sulaimani 7699 13682 3396 4279
11 5847 Soran University 4555 6619 4559 5777
12 6049 Ishik University 5234 6425 5502 5777
13 6092 Tikrit University 1078 14816 9593 3383
14 6583 University of Duhok 2558 9819 3701 5777
15 6760 Kirkurk University 1636 15344 6280 4532
16 7170 Mustansiriyah University 525 12239 3233 5777
17 7240 Kerbala University/ University of Karbala 1238 12794 9593 4279
18 7258 University of Anbar 748 14365 4455 5246
19 7723 Al Qadisiyah University 520 14155 9593 4279
20 8006 Thi Qar University 1831 15344 4488 5246
21 8348 University of Human Development 6844 11708 5015 5777
22 8772 University of Kurdistan Helwer 15775 12455 3915 5777
23 9293 American University of Iraq Sulaimani 7477 13099 4810 5777
24 10091 Salahaddin University Erbil 8497 14782 3912 5777
25 11238 Misan University 3813 15644 5348 5777
26 11677 University of Wasit 10237 16383 4318 5777
27 11877 Sulaimani Polytechnic University 2579 16426 5673 5777
28 12285 Al Muthanna University 901 18140 4874 5777
29 12706 Hawler Medical University 12441 17949 3927 5777
30 12803 Al Kut University College 22458 10057 9593 5777
31 13312 Ahlulbait University Karbala Iraq 2507 12704 9593 5777
32 13330 University of Zakho 12885 17862 5071 5777
33 13600 Dijlah University College 2338 18915 5459 5777
34 13659 Komar University of Science and Technology 11870 17217 6456 5777
35 14336 Al Iraqia University 6273 16008 8621 5777
36 14373 University of Information Technology & Communication 8711 18638 6065 5777
37 15687 Al Rafidain University College 19003 20363 4951 5777
38 15790 Al Mansour University College 16183 19304 6702 5777
39 16278 Al Qasim Green University 5968 21674 5509 5777
40 16749 College of Science Baghdad University 3422 17032 9593 5777
41 16954 Foundation of Technical Education 11907 16465 9593 5777
42 18298 Erbil Polytechnic University 10346 21757 7726 5777
43 18813 Al Furat Al Awsat Technical University 10949 25001 3248 5777
44 18953 Cihan Universityn of Erbil 16038 18584 9593 5777
45 19014 Middle Technical University 14973 23075 6702 5777
46 19200 Duhok Polytechnic University 16927 23417 6273 5777
47 19228 Charmo University 17157 23640 5909 5777
48 19424 Nawroz University 9329 22847 7898 5777
49 19475 American University Kurdistan 23873 20595 8718 5777
50 19665 BMU Lebanese French University Erbil 15423 22428 8137 5777
51 19726 Cihan University Campus Sulaimaniya 16438 23640 6692 5777
52 19913 Islamic University College Najaf 13190 23893 6896 5777
53 20138 Kurdistan Institution for Strategic Studies and Scientific Research 18981 23640 6940 5777
54 20427 Jabir ibn Hayyan Medical University 12038 23893 7607 5777
55 20755 Basrah University for Oil and Gas 19058 24496 6396 5777
56 20850 Madenat Alelem University College 26685 19174 9593 5777
57 20929 AlKarkh University for Science 12943 24254 7590 5777
58 21572 (3) University of Baghdad AL Khwarizmi College of Engineering 10639 22043 9593 5777
59 21595 Iraq University College 24930 20673 9593 5777
60 21927 Al Kindy College of Medicine 10677 22428 9593 5777
61 22281 (3) University of Basrah College of Medicine 7774 22958 9593 5777
62 23043 Al Maarif University College 16069 23299 9593 5777
63 23740 Baghdad College for Economic Sciences University 20496 23775 9593 5777
64 23761 University of Raparin 14693 26190 7009 5777
65 23981 University of Garmian 16306 26190 7207 5777
66 24001 Baghdad College of Pharmacy 27229 22428 9593 5777
67 24108 Kurdistan Board of Medical Specialties 19309 24254 9593 5777
68 24136 Imam Ja’afar Al Sadiq University 17785 25355 8983 5777
69 24159 Al Yarmouk University College 26147 23518 9593 5777
70 24170 University of Fallujah 18328 25829 8233 5777
71 24207 University of Halabja 16564 24877 9428 5777
72 24464 Ninevah University 12155 25001 9593 5777
73 24624 Bayan University 15423 25001 9593 5777
74 24640 Al Turath University College 19350 25596 9035 5777
75 25397 Al Rasheed University College 23078 25355 9593 5777
76 25461 Knowledge University 16733 25720 9593 5777
77 25683 International University of Erbil 18995 26320 9093 5777
78 26157 Basrah University College of Science and Technology 27150 25596 9593 5777
79 26233 Al Kitab University college 23560 26190 9593 5777
80 26533 Al Nisour University College 20476 26605 9593 5777
81 26608 Alkafeel University College 17849 26748 9593 5777
This shortcode LP Profile only use on the page Profile